Prestasi Mahasiswa Universitas Jambi
| No. | Nama Kegiatan | Tahun | Tingkat Propinsi/Wilayah | Tingkat Nasional | Tingkat Internasional | Prestasi Yang Dicapai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kejurnas Senam | 2011 | √ | Medali Perungu a.n. Fanezar ardiansyah Peringkat 6 an Windra Lesmana | ||
| 2 | Kejurnas Friendship Jakarta | 2011 | √ | Peringkat 15 an. Windra Lesamana | ||
| 3 | Asian Indoor Games, Macau | 2011 | √ | |||
| 4 | Suzuki World Cup, Jepang | 2011 | √ | |||
| 5 | Keurnas Pembelajaran Senam Aerobic | 2011 | √ | Medali perak an. Fanezar ardiansyah, Jojansa, Alfikri Sastra W | ||
| 6 | Seleksi Kejuaraan dunia Junior | 2011 | √ | Juara I, an. Lia Susanti | ||
| 7 | Kejuaran Dunia Junior | 2011 | √ | Juara III, an. Lia Susanti | ||
| 8 | Seagames | 2011 | √ | Juara III, an. Lia Susanti | ||
| 9 | Kejurnas mahasiswa di Bengkulu | 2011 | √ | Medali Perungu, an. Azharul Halim | ||
| 10 | POMNAS Palembang | 2011 | √ | Medali perungu, an. Irfan Saputra, Medali Perak, an. Nopriano | ||
| 11 | Kerjurnas Pra PON Palembang | 2012 | √ | Medali Perak an. Jojoansa | ||
| 12 | Kejurnas Gulat PP | 2012 | √ | Medali emas, an. Epriadi, Medali perak an. Nopriano | ||
| 13 | POMNAS Palembang | 2012 | √ | Medali emas an. Trijaya Kusuma | ||
| 14 | Lomba Tari | 2012 | √ | Terbaik I Lomba Tari an. Fitriani, dkk Terbaik II an. Rani Oktaviani, dkk | ||
| 15 | Lomba lagu POP | 2012 | √ | Terbaik I Iomba Lagu POP putra an. Dellon Kuswari Terbaik I Lomba lagu POP Putri an. Larra Retha Melina | ||
| 16 | Lomba lagu dangdut | 2012 | √ | Terbaik I Lomba lagu Dangdut Putra an. Wahyudi Atmaja Terbaik I Lomba lagu Dangdut Putri an. Mita Andriani | ||
| 17 | Lomba vocal group | 2012 | √ | Terbaik I Vocal Group an. Juiianti Ekasari Hutasoit. dkk | ||
| 18 | Lomba baca puisi | 2012 | √ | Terbaik I, II, III baca puisi, an. Alwis, debi satria, Ervin putra, RTS Mariatul Kiftia | ||
| 19 | Lomba Monolog | 2012 | √ | Terbaik I Monolog | ||
| 20 | Lomba penulisan lakon | 2012 | √ | Terbaik I dan II Penulisan Lakon an. Randra gusmora, suwandi | ||
| 21 | Lomba melukis | 2012 | √ | Terbaik I, II, III melukis an. Wahy’u Jeriko Saputra, Agung marsudi, ahmad yani | ||
| 22 | Lomba Fotografi | 2012 | √ | Terbaik I, II, III fotografi an. Dini Ayu Lestari, ahmad rudi,toto hidayanto | ||
| 23 | Essay Nasional oleh Universitas Indonesia | 2012 | √ | Finalis an Adam Malik | ||
| 24 | essay nasional oleh Universitas Udayana | 2012 | √ | Finalis Adam Malik | ||
| 25 | LKTI oleh Universitas Hasanudin | 2012 | √ | Big Five Adam Malik | ||
| 26 | Lomba Speech Contest Tingkat Fakultas Ekonomi | 2012 | √ | Juara 2 Melva Sari | ||
| 27 | antologi Cerpen KISATA | 2012 | √ | Penulis,Tetty D | ||
| 28 | Mahasiswa Berprestasi HMJ PMIPA | 2012 | √ | Tetty D | ||
| 29 | LKTI Inovasi UNHAS | 2012 | √ | Finalis Tetty D | ||
| 30 | Businees Entrepreneurship oleh UKM Entrepreneurship | 2012 | √ | Terbaik 3, Tetty D | ||
| 31 | LCTI Se Kojobahari FISI FSI FKIP UNJA | 2012 | √ | Juara 3 an. Devi Afriani | ||
| 32 | LKTI Se Sumbagsel HMJ P-MIPA UNJA | 2012 | √ | Juara 2 , Devi Afriani | ||
| 33 | LKTI Nasional BEM Universitas Mataram | 2012 | √ | Finalis , Devi Afriani | ||
| 34 | UDC UNJA | 2012 | √ | Juara 1 dan best speaker , Nindia Soraya Dharma | ||
| 35 | Lomba Menulis Puisi Himabindo | 2012 | √ | Juara 3 , Nindia Soraya Dharma | ||
| 36 | NUDC Kopertis 10 Riau | 2012 | √ | Juara 4 , Nindia Soraya Dharma | ||
| 37 | NUDC Bali | 2012 | √ | 32 Nasional Best Teams of Main Draw , Nindia Soraya Dharma | ||
| 38 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Mahasiswa Provinsi Jambi oleh HMJ PMIPA UNJA | 2012 | √ | Juara 2, Susanti | ||
| 39 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional di UNJA dalam Rangkaian EXIST FAIR | 2012 | √ | Finalis 15 Besar , Susanti | ||
| 40 | Lomba Karya Tulis Mahasiswa Tingkat Nasional INOVASI di Universitas Hasanudin Makasar | 2012 | √ | Finalis 15 Besar , Susanti | ||
| 41 | Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam Pekan Kreativitas Mahasiswa Nasional (PEKANAS) | 2012 | √ | Finalist 10 besar , Susanti | ||
| 42 | SayembaraDesainIkon Festival Ekonomi BEM FE UNJA | 2012 | √ | Yusuf , Juara 1 | ||
| 43 | Ideas for Jambi University UKM EXIST UNJA | 2012 | √ | Yusuf, Juara 3 | ||
| 44 | Pekan Seni Mahasiswa Daerah Jambi | 2012 | √ | Juara 1, Yusuf | ||
| 45 | Desain Poster Pekan Seni Mahasiswa Nasional di Lombok | 2012 | √ | Finalis, Yusuf | ||
| 46 | Lomba Proposal Bisnis HIMATANSI FE UNJA | 2012 | √ | Juara 2, Yusuf | ||
| 47 | LombaDesain Poster Budaya BEM KBM UNJA | 2012 | √ | Juara 3 ,Yusuf | ||
| 48 | LombaBisnis Plan UKM Entrepreneur MahasiswaUNJA | 2012 | √ | Juara 2, Yusuf | ||
| 49 | Master Chef UNJA oleh BEM FKIP UNJA | 2012 | √ | Juara 1 , Dwitri Pilendia | ||
| 50 | Lomba Tari Pekan Mahasiswa Daerah (PEKSIMIDA) oleh UNJA | 2012 | √ | Juara I , Dwitri Pilendia | ||
| 51 | LKTI Harteknas Balitbangda Provinsi Jambi oleh Balitbangda Provinsi Jambi | 2012 | √ | Juara II , Dwitri Pilendia | ||
| 52 | Essai TIRI (Buku Integritas di zona kampus) oleh TIRI, IEN UIN Jakarta | 2012 | √ | 18 Besar terbaik , Dwitri Pilendia | ||
| 53 | Youth For Climate Camp, Depok | 2012 | √ | Turino | ||
| 54 | KARYA TULIS PENELITIAN Tingkat Nasional , "Youth Research Olympiade", Pekan Serumpun Peneliti Nasional, UNESS SEMARANG | 2012 | √ | TERBAIK III , L. Widodo | ||
| 55 | PKMP “Studi Etno Biologi Pembuatan Ayi Kawo di KabupatenKerinciProvinsi Jambi” | 2012 | √ | LOLOS DidanaiDikti , L. Widodo | ||
| 56 | Bintang FKIP KategoriAkademis, Grand Star Show BEM KBM FKIP UNJA 2012 | 2012 | √ | L. Widodo | ||
| 57 | LombaKaryaTulisIlmiah ( LKTI) KategoriMahasiswa “ Peringatan HariTeknologiSedunia 2012”, Balitbangda Jambi | 2012 | √ | Terbaik II ,L. Widodo | ||
| 58 | LombaBussiness Plan | 2012 | √ | Terbaik I, L. Widodo | ||
| 59 | “Youth Educator Regional Training(YERT)” di SMA 1 KOTA GAJAH Lampung, Youth-ESN 23-24 Desember 2012 | 2012 | √ | Finalis, L. Widodo | ||
| 60 | ILC oleh ILDP UI | 2012 | √ | Peserta terpilih dalam agenda, Nurul Badriah | ||
| 61 | Bidangekonomiessai di UniversitasUdayana | 2012 | √ | Terbaik 3 ,Nurul Badriah | ||
| 62 | kegiatan YERT olehDjarum Foundation di Lampung Tengah | 2012 | √ | Peserta terpilih,Nurul Badriah | ||
| 63 | Peksimida tangkai Solo Vokal | 2012 | √ | Terbaik 3 ,Pudya Zuheiria | ||
| 64 | Terpilih PAHPM UNJA- TGI (Aplikasi hasil penelitian mahasiswa) | 2012 | √ | Nurul Badriah | ||
| 65 | Lulus PMW | 2012 | Lulus PMW, Nurul Badriah | |||
| 66 | LOLOS DIDANAI DIKTI PKM-K | 2012 | √ | Ivo H | ||
| 67 | Finalis Artikel Ilmiah Fakultas Pertanian UNJA | 2012 | √ | Finalis ,Yossy Delfitri | ||
| 68 | Karya Tulis Ilmiah (Balitbangda Provinsi Jambi) | 2012 | √ | Juara harapan 2 , Yossy Delfitri | ||
| 69 | Karya tulis Ilmiah (Universitas Veteran Yogyakarta) | 2012 | √ | 10 karya terbaik , Yossy Delfitri | ||
| 70 | Finalis Karya Tulis Ilmiah (Universitas Lambung Mangkurat) | 2012 | √ | Finalis Karya Tulis , Yossy Delfitri | ||
| 71 | festival film inovasi bidang pertanian | 2012 | Juara 3, Yossy Delfitri | |||
| 72 | Artikel Ilmiah Fakultas Pertanian UNJA | 2012 | Finalis, Yossy Delfitri | |||
| 73 | Karya Tulis Ilmiah (Balitbangda Provinsi Jambi | 2012 | √ | Juara harapan 2 , Yossy Delfitri | ||
| 74 | LKTI Balitbangda Jambi | 2012 | √ | Juara II , Linda Handayani | ||
| 75 | LKTIN YRO UNS | 2012 | √ | Terbaik III , Linda Handayani | ||
| 76 | Duta BahasaProvinsi Jambi | 2012 | √ | Linda Handayani | ||
| 77 | MahasiswaBerprestasi Tingkat Universitas | 2012 | √ | Terbaik 1 , Linda Handayani | ||
| 78 | Surat untuk Ibu | 2012 | √ | Juara 2 , Mutiara A | ||
| 79 | Delegasi UNJA untuk Olimpiade Nasional Bidang Ekonomi Islam | 2012 | √ | Randy Reansyah | ||
| 80 | PORPROV | 2012 | √ | Peraih Medali Perak Tunggal Putri , Nani Pratiwi | ||
| 81 | PORPROV | 2012 | √ | Peraih Medali Perunggu Beregu Putri , Nani Pratiwi | ||
| 82 | Finalis LKTM Provinsi “Metode Kreatif untuk UNJA Go Green Badan Lingkungan Hidup, Jambi tahun 2012 | 2012 | √ | Finalis LKTM , Anaria Gustina | ||
| 83 | Pertukaran pemuda ke Jepang | 2012 | √ | Linda Handayani | ||
| 84 | Pertukaran Pemuda ke Jepang | 2012 | √ | Rahmi Mulya Sari | ||
| 85 | ON MIPA-PT | 2013 | √ | Lolos seleksi wilayah utk peserta nasional pada bidang matematika an.Wendy Wijaya | ||
| 86 | MAWAPRES | 2013 | √ | Juara I Tingkat UNJA an.Natasya Dwi Putri | ||
| 87 | MTQ | 2013 | √ | Juara harapan I pada MTQ Nasional an.Rahma waty | ||
| 88 | PIMNAS Mataram | 2013 | √ | Lolos seleksi utk peserta PIMNAS an.Suryadi | ||
| 89 | POMNAS Jogja | 2013 | √ | Medali Perunggu utk Panahan an.Nopri Sumandari | ||
| 90 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) | 2013 | √ | 24 mhs lolos nasional dibiayai DIKTI | ||
| 91 | Program Hibah Bina Desa (PHBD) | 2013 | √ | 2 mhs berhasil secara nasional dibiayai DIKTI | ||
| 92 | UNJA | √ | Mahasiswa Berprestasi I , Nindya Soraya | |||
| 93 | UNJA | √ | Mahasiswa Berprestasi II , Ahmad Syukri | |||
| 94 | Lomba Essay Mahasiswa Nasional Pekan Kreativitas Mahasiswa Nasional BEM Universitas Mataram | 2013 | √ | Juara 1, Rinita Istiqomah | ||
| 95 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa se-Provinsi Jambi Fakultas Syari’ah IAIN Sultan Taha Syaifudin Jambi | 2013 | √ | Juara 1 , Zainul Arifin, Saputra | ||
| 96 | Lomba Menulis Cerpen HIMABINDO UNJA | 2013 | √ | Juara 2 , Mulinda Dewi Lestari | ||
| 97 | Lomba OSN Pertamina Bidang Biologi Tingkat Jambi | 2013 | √ | Juara 1, Gunawan | ||
| 98 | Lomba kreativitas berfilosofi hari ibu UKM Rohis Ar-Rahman UNJA | 2013 | √ | Juara 1, Yulianto | ||
| 99 | OSN Pertamina bidang Matematika Tingkat Jambi | 2013 | √ | Juara 2 , Dedy Saputra | ||
| 100 | OSN Pertamina bidang Fisika Tingkat Jambi dan 6 besar tingkat Nasional | 2013 | √ | Juara 1, Cicyn Riantoni | ||
| 101 | Peserta YERT ACEH 2013 | 2013 | √ | Rinita Istiqomah | ||
| 102 | Peserta YERT ACEH 2013 | 2013 | √ | Willy Riesti S | ||
| 103 | Peserta YERT PALEMBANG 2013 | 2013 | √ | Dinda Putri Handayani | ||
| 104 | Peserta YERT JAKARTA 2013 | 2013 | √ | Yossy Delfitri | ||
| 105 | Peserta YERT LAMPUNG 2013 | 2013 | √ | Khotifatun Isroiyah | ||
| 106 | Peserta YERT LAMPUNG 2013 | 2013 | √ | Tetty Desiyana | ||
| 107 | Peserta YERT PELEMBANG 2013 | 2013 | √ | Maya Ardawati | ||
| 108 | Peserta YERT PELEMBANG 2013 | 2013 | √ | Friscilla Wulan T | ||
| 109 | Lolos SELEKSI Peserta YERT YOGYAKARTA 2013 | 2013 | √ | M. Zainul Arivin | ||
| 110 | Staf Bina Wilayah Sumbagsel MITI KM | 2013 | √ | Tetty Desiyana | ||
| 111 | LKTI Nasional Himateki Universitas Riau | 2013 | √ | Finalis, Devi Afriani | ||
| 112 | LKTI Nasional BEM F-MIPA Universitas Indonesia | 2013 | √ | Finalis, Devi Afriani | ||
| 113 | NUDC Kopertis 10 Riau and 12 Best Speaker Riau NUDC Palembang | 2013 | √ | Semifinalis, Nindya Soraya | ||
| 114 | Peserta TEMWIL (Temu Wilayah) MITI KM Se-Sumbagsel di Bengkulu | 2013 | √ | Ssusanti | ||
| 115 | Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dies Natalis Fakultas Hukum UNJA | 2013 | √ | Juara 1 , Susanti | ||
| 116 | Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNJA | 2013 | √ | Juara III , Susanti | ||
| 117 | Indonesia Youth Forum 2013, Bandung | 2013 | √ | Lolos 20 Besar Sosial Project dan Berhak Mengikuti Rangkaian , Susanti | ||
| 118 | Lomba Karya Tulis Isi Kandungan Al-Qur’an MTQ Mahasiswa, UNJA | 2013 | √ | Juara I, Susanti | ||
| 119 | Khafilah UNJA pada MTQ Mahasiswa Nasional cabang Karya Tulis Al-Qur’an di Padan | 2013 | √ | Susanti | ||
| 120 | Mahasiswa Berprestasi Pendidikan Fisika Bidang Karya Tulis pada PKK Program Studi Pendidikan Fisika | 2013 | √ | Susanti | ||
| 121 | Lomba Poster Indonesia Fellowship Youth Camp Cibubur | 2013 | √ | Juara 1 ,Yusuf | ||
| 122 | LombaDesain Logo UNJA EXPO BEM KBM Universitas Jamb | 2013 | √ | Juara 1, Yusuf | ||
| 123 | Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ekonomi UNJA | 2013 | √ | Juara 1, Yusuf | ||
| 124 | Desain Cover Buku UKM Riset&Penalaran EXIST UNJA | 2013 | √ | Juara 1 ,Yusuf | ||
| 125 | Mahasiswa Berprestasi UNJA | 2013 | √ | Juara 2, Yusuf | ||
| 126 | Lomba Kreativitas Mahasiswa Desain Inovatif Karya Cipta Multi Guna Se-Sumatera Ikatan MahasiswaTeknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya | 2013 | √ | Juara 2, Yusuf | ||
| 127 | LombaCipta Icon/ Logo Pipet Magazine Jambi | 2013 | √ | Juara 1, Yusuf | ||
| 128 | Indonesia Fellowship Youth Camp, Cibubur | 2013 | √ | Turino Adi Irawan | ||
| 129 | Duta BahasaProvinsi Jambi | 2013 | √ | Wakil I , Turino Adi Irawan | ||
| 130 | Bujang UNJA | 2013 | √ | Turino Adi Irawan | ||
| 131 | Duta Bahasa Indonesia Putra 2013 Provinsi Jambi | 2013 | √ | Finalis 10 Besar , L. Widodo | ||
| 132 | Lolos PKM-AI 2013 | 2013 | √ | L. Widodo | ||
| 133 | LKTI oleh Balitbangda Provinsi Jambi | 2013 | √ | Terbaik I, Adam Malik | ||
| 134 | LKTI oleh APKASI | 2013 | √ | Terbaik IV, Adam Malik | ||
| 135 | Essay Se-Sumbagsel OLEH Universitas Bengkulu | 2013 | √ | Terbaik II, Adam Malik | ||
| 136 | MTQ CAB. SHARHIL QURAN TINGKAT MAHASISWA UNJA | 2013 | √ | JUARA 1, Ivo Hernawita | ||
| 137 | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH SE-SUMATERA TEKNOLOGI MULTIGUNA UNSRI | 2013 | √ | JUARA 2, Ivo Hernawita | ||
| 138 | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH SE-SUMATERA TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNSRI | 2013 | √ | TERBAIK 1 , Ivo Hernawita | ||
| 139 | BLHD PROVINSI JAMBI | 2013 | √ | FINALIS, Ivo Hernawita | ||
| 140 | Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Pertanian | 2013 | √ | Juara 2, Yossy Delfitri | ||
| 141 | 5 Besar Pemilihan Bujang Gadis UNJA | 2013 | √ | Yossy Delfitri | ||
| 142 | Delegasi UNJA pada acara Pelatihan Pemimpin Bangsa di Yogyakarta | 2013 | √ | Yossy Delfitri | ||
| 143 | Delegasi UNJA pada acara YERT 2013 Di Jakarta | 2013 | √ | Yossy Delfitri | ||
| 144 | Finalis Duta Bahasa Provinsi Jambi | 2013 | √ | Yossy Delfitri | ||
| 145 | Mahasiswa Berprestasi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNJA | 2013 | Yossy Delfitri | |||
| 146 | Lomba curhatan tentang ayah yang diadakan bos radio 98,4 FM | 2013 | √ | Juara 1, Mulinda Dwi Lestari | ||
| 147 | Lomba nulis surat untuk ibu dalam memperingati bulan bahasa yg diadakan oleh HMJ PBS UNJA | 2013 | √ | Juara 2, Mulinda Dwi Lestari | ||
| 148 | pemuda pelopor kota jambi | 2013 | √ | Juara 1, Jenriko Saputra | ||
| 149 | Peserta ILC UI | 2013 | √ | Rinita Istiqomah | ||
| 150 | Peserta YERT Regional Aceh | 2013 | √ | Rinita Istiqomah | ||
| 151 | LKTI Balitbangda se-Provinsi Jambi, | 2013 | √ | Juara harapan 2, Dodi Setiawan | ||
| 152 | Poster Sains Project OSN Pertamina Se-provinsi Jambi, | 2013 | √ | Juara 1, Dodi Setiawan | ||
| 153 | Olimpiade Pertamina Bidang Fisika Provinsi Jambi | 2013 | √ | Juara 1, Cicyn Riantoni | ||
| 154 | Olimpiade Pertamina Bidang Biologi Provinsi Jambi | 2013 | √ | Juara 1, Gunawan | ||
| 155 | Olimpiade Pertamina Bidang Matematika Provinsi Jambi | 2013 | √ | Juara 2, Dedy Saputra | ||
| 156 | Olimpiade Pertamina bidang Fisika | 2013 | √ | 6 Besar, Cicyn Riantoni | ||
| 157 | LKTI MTQ UNJA | 2013 | √ | Juara 1, Nani Pratiwi | ||
| 158 | Gadis UNJA | 2013 | √ | Wakil 1, Nani Pratiwi | ||
| 159 | Muslimah Voice | 2013 | √ | Juara 2, Pudya Zuheiria | ||
| 160 | Teknopreneur Pemuda | 2013 | √ | Deri Sawitri | ||
| 161 | Hari Sejarah Nasional di Pontianak | 2013 | √ | Peserta, Rudi Firmansyah | ||
| 162 | Hari Sejarah Nasional di Pontianak | 2013 | √ | Peserta, Rocky Kalvadema | ||
| 163 | Mahasiswa Berprestasi FKIP 2013. | 2013 | √ | Juara 2, Anaria Gustina | ||
| 164 | Syarhl Quran Universitas Jambi | 2013 | √ | Terbaik 1, Attin Suryani | ||
| 165 | LKTI BALITBANGDA | 2013 | √ | Terbaik 2, Attin Suryani | ||
| 166 | Lolos Paper AIESC Korea Selatan | 2013 | √ | Sri Mundarti | ||
| 167 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) | 2014 | √ | 15 mhs lolos nasional dibiayai DIKTI | ||
| 168 | LKTI KKI WARSI | 2014 | √ | Juara 3,ADAM MALIK | ||
| 169 | LKTI KKI WARSI | 2014 | √ | Juara 2, Noviana Putri | ||
| 170 | Lomba Essay yang diadakan Dwi Puji Astuti | 2014 | √ | Juara 1, Yossy delfitri | ||
| 171 | LKTI U-READ UNSRI | 2014 | √ | Juara 1, L. Widodo | ||
| 172 | LKTI U-READ UNSRI | 2014 | √ | Juara 1, Eko Fajar Wibowo | ||
| 173 | Debat Agribisnis UNAND | 2014 | √ | Juara 2 , Yosyy Delfitri | ||
| 174 | Cerpen mentoring UNIBRAW | 2014 | √ | Juara 1, Rinita Istiqomah | ||
| 175 | Manga Jambi-Japan | 2014 | √ | Juara 2, Rocky Kalvadema | ||
| 176 | Lomba karakoke TVRI Jambi | 2014 | √ | Juara 3 , Pudya Zuheiria | ||
| 177 | LKTEI FOSSEI tingkat Sumbagteng | 2014 | √ | Juara 3, Rudi Irawan | ||
| 178 | Karya Tulis Univ. Mataram | 2014 | √ | Finalis, Kiki Fatmawati | ||
| 179 | Karya Tulis Univ. Mataram | 2014 | √ | Finalis, Mutiara Azani | ||
| 180 | Lomba LKTI Bio EXPO | 2014 | √ | Terbaik 2, Eko Fajar W. | ||
| 181 | Lomba LKTI Bio EXPO | 2014 | √ | Terbaik 2, Widodo L. | ||
| 182 | Lomba LKTI Bio EXPO | 2014 | √ | Terbaik 2, Dwitri Pilendia | ||
| 183 | Lolos pertukaran pemuda ke Kanada | 2014 | √ | Ary Qurnia | ||
| 184 | Kejuaraan Terbuka Panahan (Medali Perunggu) | 2015 | √ | Karisma Putri | ||
| 185 | Kejurnas PPLM-XVIII (Medali Perak) | 2015 | √ | Rada Juni Hardianti | ||
| 186 | Kejuaraan Terbuka Panahan (Medali Perunggu) | 2015 | √ | Riska Putri Dewi | ||
| 187 | Kejurnas PPLM-XVIII (Medali Emas) | 2015 | √ | Fatmawati | ||
| 188 | Porprov XXI (3 Medali Emas, 1 Perak) | 2015 | √ | Lucky Theresia Wettebosi | ||
| 189 | Kejurda Atletik (2 Mndali Emas, 1 Perak) | 2015 | √ | Lucky Theresia Wettebosi | ||
| 190 | Pekan Olahraga(Tarung Derajat) Medali Perak | 2015 | √ | Untung Permadi | ||
| 191 | Gubernur CUP | 2015 | √ | Juara III A.E Rifki | ||
| 192 | Pekan Olahraga Provinsi 2015 | 2015 | √ | Achmad Lamo Sjah Alam | ||
| 193 | Porprov | 2015 | √ | Wardeanty | ||
| 194 | Porprov Gulat | 2015 | √ | Juara I, Kelas 42 Kg Gaya Bebas ,Rialis Aranda Rarirurero | ||
| 195 | Pgn Open Karate Championship 1 st International | 2015 | √ | Arief Dwi Ananda | ||
| 196 | Porprov Karate 2015 | 2015 | √ | Arief Dwi Ananda | ||
| 197 | Juara III Lomba Monolog | 2016 | √ | Rani Iswari | ||
| 198 | Juara III Lomba Penulisan Puisi | 2016 | √ | Dedi Saputra | ||
| 199 | Juara Harapan I Penampilan Tari | 2016 | √ | Wahyu Apriandi | ||
| 200 | Juara Harapan I Penampilan Tari | 2016 | √ | Deli Monica Asmara | ||
| 201 | Juara Harapan I Penampilan Tari | 2016 | √ | Septiyani Putri Fahlefi | ||
| 202 | Juara Harapan I Penampilan Tari | 2016 | √ | Nurhayati | ||
| 203 | Juara Harapan I Penampilan Tari | 2016 | √ | Adhe Fajar Trifanio Kardianto | ||
| 204 | Juara Harapan I Penampilan Tari | 2016 | √ | Synta Purnamasari | ||
| 205 | Juara Harapan I Penampilan Tari | 2016 | √ | Elsya Rasicka | ||
| 206 | Juara Harapan I Hifzhil Qur’an 1 Juz | 2016 | √ | Rahmawati | ||
| 207 | Runner Up Debat Bahasa Inggris | 2016 | √ | Asa Shafira Ananda | ||
| 208 | Runner Up Debat Bahasa Inggris | 2016 | √ | Shafira D.R.F. Nasution | ||
| 209 | Runner Up Debat Bahasa Inggris | 2016 | √ | Desman Parlindungan | ||
| 210 | Peraih Medali Perak Tarung Derajat Putra | 2016 | √ | Dimas Suprianto | ||
| 211 | Peraih Medali Emas Tarung Derajat Putra | 2016 | √ | Hardi Wijaya | ||
| 212 | Peraih Medali Emas Putri Atletik | 2016 | √ | Fatmawati | ||
| 213 | Peraih Medali Perunggu Tarung Derajat Putri | 2016 | √ | Neni Indriani | ||
| 214 | Peraih Medali Perunggu Putra Panahan | 2016 | √ | M. Hanif Wijaya | ||
| 215 | Peraih Medali Perunggu ON-MIPA Nasional | 2016 | √ | Wendy Wijaya | ||
| 216 | Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional | 2016 | √ | Finalis, Rama Aidina N | ||
| 217 | Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional | 2016 | √ | Finalis, Sony Tian Dhora | ||
| 218 | Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional | 2016 | √ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar